Paketpris
Spara 22%
Innehållet kan inte visas
Klipsch The Odyssey paket med Onkyo
Från 49 990 kr
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
Mer produktinformation
Lagervara (Skickas inom 1-2 arbetsdagar)
Fri frakt vid köp över 600 kr, vissa produkter undantagna.
Garanti i 24 månader
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
Onkyo TX-NR6100 | 1 st | 11 490 kr | |
|
Klipsch RP-6000F II | 1 st | 18 990 kr/par | |
|
Klipsch RP-504C II | 1 st | 9 490 kr | |
|
Klipsch RP-502S II | 1 st | 11 990 kr/par | |
|
Klipsch RP-1200SW | 1 st | 12 490 kr | |
| Paketpris: Från 49 990 kr | ||||
| Modellbeskrivning | |||||
| Modell | TX-NR6100 | RP-6000F II | RP-504C II | RP-502S II | RP-1200SW |
| Typ av produkt | Hemmabioreceiver | Högtalare | Centerhögtalare | Surroundhögtalare | Subwoofer |
| Placering | - | Golv | - | - | - |
| Lanseringsår | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| Aktiv/passiv modell | - | Passiv | - | Passiv | Aktiv |
| Trådlös anslutningsteknik | - | Nej | - | Nej | Tillval |
| Nätverk | - | Nej | - | - | - |
| Tekniska specifikationer | |||||
| Antal kanaler | 7.2 | - | - | - | - |
| Signalseparation | - | 2-vägs | 3-vägs | 2-vägs | - |
| Typ av lådkonstruktion | - | Basreflex | Basreflex | Sluten låda, Bipol | Basreflex |
| Antal element | - | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Effekt per kanal | 165 W (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 channel driven, IEC) | - | - | - | - |
| Impedans | - | 8 ohm | 8 ohm | 8 ohm | - |
| Frekvensomfång | - | 38 - 25.000 Hz | 50 - 25.000 Hz | 62 - 25.000 Hz | 16.5 - 138 Hz |
| Diskantelement | - | 1” Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Expanded Tractrix® Horn | 1” Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Expanded Tractrix® Horn | 1” Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Expanded Tractrix® Horn | - |
| Baselement | - | Dual 6.5” Cerametallic Cone Woofers with Faraday rings | Quad 5.25” Cerametallic Cone Woofers with Faraday rings | Dual 5.25” Cerametallic Woofers with Faraday rings | 12 tums långslagigt framåtriktat Cerametallic |
| Riktning för basport | - | - | - | - | Framåt |
| Effekt - Peak | - | - | - | - | 800 W |
| Effekt - RMS | - | - | - | - | 400 W |
| Delningsfrekvens/delningsfilter | - | 1770 Hz | 650 Hz, 1950 Hz | - | - |
| Känslighet | - | 96 dB | 96 dB | 94 dB | - |
| Analoga ljudingångar | |||||
| Analoga stereoingångar (RCA) | 4 | - | - | - | - |
| Phono-ingång | Ja (MM) | - | - | - | - |
| Digitala ljudingångar | |||||
| Koaxiala ingångar (S/PDIF) | 1 | - | - | - | - |
| Optiska ingångar | 1 | - | - | - | - |
| Analoga ljudutgångar | |||||
| Hörlursuttag | Ja, på fronten (6.35 mm) | - | - | - | - |
| Subwooferutgångar | 2 | - | - | - | - |
| Högtalaranslutningar | |||||
| Högtalaranslutningar | - | Dual binding posts / bi-wire / bi-amp | Single-wire | Single-wire | - |
| Bildingångar / utgångar | |||||
| HDMI | 6 / 2 | - | - | - | - |
| HDMI-specifikationer | |||||
| HDCP-version | 2.3 | - | - | - | - |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja | - | - | - | - |
| Gaming | |||||
| VRR (Variabel uppdateringsfrekvens) | Ja | - | - | - | - |
| ALLM (Automatiskt låglatensläge) | Ja | - | - | - | - |
| Bildspecifikationer | |||||
| Stöd för 8K | Ja | - | - | - | - |
| Mottagare | |||||
| FM | Ja | - | - | - | - |
| DAB+ | Ja | - | - | - | - |
| Internetradio | TuneIn | - | - | - | - |
| Multikanal surround | |||||
| Dolby TrueHD | Ja | - | - | - | - |
| Dolby Atmos | Ja | - | - | - | - |
| Dolby Atmos Height Virtualization | Ja | - | - | - | - |
| DTS-HD Master Audio | Ja | - | - | - | - |
| DTS:X | Ja | - | - | - | - |
| DTS Virtual:X | Ja | - | - | - | - |
| DTS Neural:X | Ja | - | - | - | - |
| THX | Ja | - | - | - | - |
| Nätverk | |||||
| Ethernet (LAN) | Ja | - | - | - | - |
| Wi-Fi (WLAN) | Ja | - | - | - | - |
| AirPlay 2 | Ja | - | - | - | - |
| Bluetooth | Ja | - | - | - | - |
| Spotify Connect | Ja | - | - | - | - |
| Övriga inbyggda nätverkstjänster | Amazon Music HD*, TIDAL, Deezer | - | - | - | - |
| Energi, strömförsörjning och miljö | |||||
| Energiförbrukning i drift | 570 W | - | - | - | - |
| Energiförbrukning i standby-läge | 0.15 W | - | - | - | - |
| Förstärkarklass | - | - | - | - | Klass D |
| Övrigt | |||||
| Fjärrkontroll | Ja | - | - | - | - |
| Multiroom | |||||
| Multiroom-funktion | Ja | - | - | - | - |
| Multiroom-system | DTS Play-Fi® | - | - | - | - |
| Mått och vikt | |||||
| Bredd | 435 mm | 236 mm | 814 mm | 303 mm | 432 mm |
| Höjd | 174 mm | 1006 mm | 174 mm | 360 mm | 480 mm |
| Djup | 380 mm | 446 mm | 383 mm | 194 mm | 658 mm |
| Vikt | 9.8 kg | 22.4 kg | 16.5 kg | 7.6 kg | 31.1 kg |
Klipsch The Odyssey paket
Paketpris
Spara 24%
Innehållet kan inte visas
Klipsch
The Odyssey paket
Lagervara