Produkter i paketet:
Modellbeskrivning | ||
Modell | KD-65X75WL | HT-S400 |
Typ av produkt | - | Soundbar |
Typ av bildskärm | LED | - |
HD-typ (upplösning) | 4K Ultra HD | - |
Typ av Soundbar | - | Soundbar |
Subwoofer
|
- | Ingår |
Typ av subwoofer som stöds
|
- | Trådlös |
Bakhögtalare
|
- | Ej kompatibelt |
Väggmonterbar | - | Ja |
Lanseringsår | 2023 | 2022 |
Aktiv/passiv modell
|
- | Aktiv |
Nätverk
|
- | Nej |
Tekniska specifikationer | ||
Antal kanaler | - | 2.1 |
Bildstorlek | 65 tum | - |
Diagonal skärmstorlek
|
164 cm | - |
LED-bakbelysning | Direkt LED | - |
Nedtoningstyp för bakbelysning | Nedtoning runt kanterna | - |
Operativsystem | Android TV | - |
Smart-TV
|
Ja, Google TV | - |
Skärmuppdateringsfrekvens | 50/60 Hz | - |
Upplösning (B x H) | 3840 x 2160 | - |
Uteffekt | - | Totalt 330 Watt |
Digitala ljudingångar | ||
Optiska ingångar | - | 1 |
Digitala ljudutgångar | ||
HDMI ARC ljudreturkanal | - | Ja |
Bildingångar / utgångar | ||
HDMI | 4 | 1 |
HDMI-specifikationer | ||
HDCP
|
Ja | - |
HDCP-version | 2.3 (HDMI 1/2/3/4) | - |
HDMI-version | 2.1 | - |
HDMI CEC
|
Bravia Sync | - |
Förstärkt returkanal för audio (eARC)
|
Ja | - |
Gaming | ||
ALLM (Automatiskt låglatensläge) | Ja | - |
Övriga ingångar och utgångar | ||
USB-portar | 2 | - |
Mottagare | ||
Digital tuner
|
Ja | - |
Analog tuner
|
Ja | - |
DVB-C
|
Ja | - |
DVB-T
|
Ja | - |
DVB-T2
|
Ja | - |
DVB-S
|
Ja | - |
DVB-S2
|
Ja | - |
Nätverk | ||
Ethernet (LAN) | Ja | - |
Wi-Fi (WLAN) | Ja | - |
AirPlay 2 | Ja | - |
Bluetooth
|
Ja | Ja |
Bluetooth, version | 4.2 | 5.0 |
Energi, strömförsörjning och miljö | ||
Energiförbrukning i drift, Standard Dynamic Range (SDR) | 105 kWh/1000h | - |
Energiförbrukning i drift, High Dynamic Range (HDR)-läge | 146 kWh/1000h | - |
Energiförbrukning i standby-läge | 0.5 W | 0.5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | F | - |
Energieffektivitetsklass i High Dynamic Range (HDR)-läge | G | - |
Övrigt | ||
Medföljande tillbehör | Bordsstativ, fjärrkontroll | Fjärrkontroll, Optisk kabel |
VESA-standard
|
300 x 300 mm | - |
Mått och vikt | ||
Bredd | 1462 mm | 900 mm |
Bredd (med stativ) | 1462 mm | - |
Höjd | 842 mm | 64 mm |
Höjd (med stativ) | 912 mm | - |
Djup | 71 mm | 88 mm |
Djup (med stativ) | 334 mm | - |
Vikt
|
20.4 kg | 2.4 kg |
Vikt (med stativ) | 20.7 kg | - |
Bredd på medföljande subwoofer | - | 192 mm |
Höjd på medföljande subwoofer | - | 387 mm |
Djup på medföljande subwoofer | - | 400 mm |
Vikt på medföljande subwoofer | - | 7.3 kg |