Förstklassigt personligt underhållningspaket med Arc Ultra
Få den bästa gemensamma eller privata Sonosupplevelsen.
Det här kompletta surroundsystemet ger underhållningen liv på ett helt nytt sätt med kristallklart tal, pulshöjande bas och rymligt 9.1.4-ljud med Dolby Atmos. Flytta tv-ljudet från soundbaren till Sonos Ace med ett knapptryck. Dynamisk huvudspårning ger en interaktiv hemmabioupplevelse. Ta med dig dessa brusreducerande hörlurar på resan och få upp till 30 timmars batteritid och komfort som varar hela dagen.
Innehållet kan inte visas
Sonos Ace + Arc Ultra + Sub 4 + 2 x Era 300
Förstklassigt personligt underhållningspaket med Arc Ultra
Från 37 290 kr
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
Mer produktinformation
Lagervara (Skickas inom 1-2 arbetsdagar)
Fri frakt vid köp över 600 kr
Garanti i 24 månader
Produkter i paketet:
Produkt | Antal | Styckpris | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Sonos Ace | 1 st | 5 490 kr | |
![]() |
Sonos Arc Ultra | 1 st | 10 490 kr | |
![]() |
Sonos Sub 4 | 1 st | 9 990 kr | |
![]() |
Sonos Era 300 | 2 st | 5 990 kr/st | |
Paketpris: Från 37 290 kr |
Modellbeskrivning | ||||
Modell | Ace | Arc Ultra | Sub 4 | Era 300 |
Typ av produkt | Hörlur | Soundbar | Subwoofer | Högtalare |
Placering | - | - | - | Bord / Vägg / Högtalarstativ |
Typ av Soundbar | - | Soundbar | - | - |
Subwoofer | - | Kan köpas separat | - | - |
Typ av subwoofer som stöds | - | Trådlös | - | - |
Bakhögtalare | - | Kan köpas separat | - | - |
Typ av hörlur | Over-ear | - | - | - |
IP-klassificering | Ingen | - | - | - |
Lanseringsår | - | 2024 | 2024 | 2023 |
Aktiv/passiv modell | - | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
Trådlös anslutningsteknik | - | Ja | Ja | Ja |
Nätverk | - | Ja | - | Ja |
Smart (Röststyrning) | - | - | - | Ja |
Tekniska specifikationer | ||||
Element, diameter | 40 mm | - | - | - |
Bildingångar / utgångar | ||||
HDMI | - | 1 | - | - |
HDMI-specifikationer | ||||
HDMI ARC ljudreturkanal | - | Ja | - | - |
Förstärkt returkanal för audio (eARC) | - | Ja | - | - |
Egenskaper och funktioner | ||||
Konstruktion (hörlurselement) | Dynamisk | - | - | - |
Trådlös/kabel | Trådlös | - | - | - |
Brusreducering | Aktiv | - | - | - |
Mikrofon | Ja | - | - | - |
Fjärrkontroll | Ja | - | - | - |
Nätverk | ||||
Ethernet (LAN) | - | - | Ja | Via adapter (tillval) |
Wi-Fi (WLAN) | - | Ja | Ja | Ja |
Wi-Fi-standarder | - | Fungerar med Wi-Fi 6. 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 eller 5 GHz | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz | Fungerar med Wi-Fi 6. 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 eller 5 GHz |
AirPlay 2 | - | Ja | - | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja | - | Ja |
Bluetooth, version | 5.4 | 5.3 | - | 5.0 |
Röststyrning - Fungerar med | - | Sonos Voice Control och Amazon Alexa | - | Sonos Voice Control och Amazon Alexa |
Fjärrkontrollsapp | - | - | - | Ja (Sonos S2) |
Energi, strömförsörjning och miljö | ||||
Förstärkarklass | - | - | Klass D | - |
Uppladdningsbart batteri | Ja | - | - | - |
Batteritid (ungefärlig) | Upp till 30 h speltid eller 24 h samtalstid med ANC aktiverat | - | - | - |
Tid för uppladdning | 3 h | - | - | - |
Batteriladdningsmetod | USB-C | - | - | - |
Batterityp | Litiumjonbatteri, 1060 mAh | - | - | - |
Övrigt | ||||
Medföljande tillbehör | - | Strömkabel (2m), HDMI-kabel (1.5m) | - | Strömkabel, längd: 2 m |
Sladdlängd | - | - | 2 m | - |
Mått och vikt | ||||
Bredd | 160 mm | 1178 mm | 402 mm | 260 mm |
Höjd | 191 mm | 75 mm | 389 mm | 160 mm |
Djup | 85 mm | 111 mm | 158 mm | 185 mm |
Vikt | 0.312 kg | 5.9 kg | 11.8 kg | 4.5 kg |
Sonos

Paketpris
Spara 10%
Innehållet kan inte visas
Sonos
Amp + takhögtalare (6 tum)
Lagervara

Paketpris
Spara 11%
Innehållet kan inte visas
Sonos
Amp + utomhushögtalare
Lagervara

Paketpris
Spara 10%
Innehållet kan inte visas
Sonos
Amp + vägghögtalare
Lagervara

Paketpris
Spara 6%
Innehållet kan inte visas
Sonos
Ray + Sub Mini
Webblager